Um terreno vinculado ao Grussaí Praia Clube está oficialmente em leilão judicial por determinação da Justiça do Trabalho. O imóvel, localizado na Avenida Liberdade, em Grussaí, 3º Distrito de São João da Barra, foi penhorado para pagamento de dívida trabalhista reconhecida em processo judicial. A medida ocorre no âmbito do processo nº 0100061-41.2023.5.01.0281, em fase de execução, quando o Judiciário busca garantir o pagamento ao credor.
De acordo com o mandado de penhora e avaliação o qual o portalozk.com teve acesso com exclusividade, o bem é composto por duas matrículas imobiliárias, uma de número 7.041 com área de 2.775 m² e a outra sob o número 7.044 com área de 3.505 m². Somadas, as áreas ultrapassam 6.200 metros quadrados, avaliadas em aproximadamente R$ 1.387.500,00.
O leilão ocorre de forma eletrônica e segue o modelo tradicional da Justiça, com o imóvel só podendo ser arrematado por valor igual ou superior à avaliação. Caso não haja lance na primeira fase, o bem poderá ser vendido por 50% do valor da avaliação, ou seja, cerca de R$ 693 mil. Esse desconto costuma atrair investidores e interessados em imóveis com potencial de valorização, especialmente em áreas litorâneas.
Vale ressaltar que a penhora é consequência de uma execução trabalhista. Quando a dívida reconhecida judicialmente não é quitada espontaneamente, o juiz pode determinar o bloqueio e posterior venda de bens para garantir o pagamento ao credor. Com a averbação registrada no Cartório de Registro de Imóveis de São João da Barra, o terreno ficou oficialmente vinculado ao processo e impedido de ser vendido fora da esfera judicial.
O portalozk.com entrou no site oficial do leilão que está na segunda fase. O lance inicial ofertado foi de R$ 693.750,00, mas rapidamente superado. Na noite de terça (02), o último lance ofertado foi no valor de R$ 753.750,00. O encerramento do leilão está previsto para esta quarta-feira (03), às 11h da manhã.
ATUALIZAÇÃO: Devido aos lances nos minutos finais, seguindo as regras do leilão, houve prorrogação de horário, com acréscimo de cinco minutos após o último lance, sendo reduzido para quatro minutos e agora para três minutos e meio após cada lance. Às 11h32 desta quarta, o último lance estava no valor de R$ 1.243.750,00 à prazo (20x). O encerramento ocorreu às 11h36.
CONFIRA TODOS OS LANCES
| Usuário | Valor (R$) | Modalidade | Data | Hora |
|---|---|---|---|---|
| mk1234 | 1.243.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:32:24 |
| strfilho | 1.223.750,00 | à vista | 03/03/26 | 11:31:37 |
| mk1234 | 1.223.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:29:12 |
| strfilho | 1.203.750,00 | à vista | 03/03/26 | 11:25:14 |
| mk1234 | 1.203.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:24:35 |
| jorgerocha29 | 1.163.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:23:30 |
| nobilis | 1.153.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:23:13 |
| mk1234 | 1.143.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:20:18 |
| nobilis | 1.123.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:17:10 |
| mk1234 | 1.113.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:14:10 |
| strfilho | 1.093.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:11:02 |
| mk1234 | 1.083.750,00 | a prazo (18x) | 03/03/26 | 11:10:36 |
| strfilho | 1.073.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:10:35 |
| nobilis | 1.063.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:08:55 |
| strfilho | 1.053.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:06:13 |
| mk1234 | 1.043.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:04:08 |
| nobilis | 1.033.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:03:01 |
| mk1234 | 1.023.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:02:51 |
| strfilho | 1.003.750,00 | à vista | 03/03/26 | 11:00:45 |
| mk1234 | 1.003.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 11:00:31 |
| strfilho | 983.750,00 | à vista | 03/03/26 | 11:00:10 |
| mk1234 | 983.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:59:58 |
| strfilho | 963.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:59:43 |
| mk1234 | 963.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:59:31 |
| strfilho | 943.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:59:16 |
| mk1234 | 943.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:59:03 |
| strfilho | 923.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:58:30 |
| mk1234 | 923.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:58:20 |
| strfilho | 903.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:57:57 |
| nobilis | 893.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:57:44 |
| mk1234 | 893.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:56:58 |
| strfilho | 873.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:56:40 |
| mk1234 | 873.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:56:10 |
| strfilho | 853.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:55:40 |
| mk1234 | 853.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:55:21 |
| nobilis | 833.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:54:49 |
| mk1234 | 823.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:54:27 |
| strfilho | 803.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:52:47 |
| mk1234 | 803.750,00 | a prazo (20x) | 03/03/26 | 10:52:29 |
| nobilis | 783.750,00 | à vista | 03/03/26 | 10:47:00 |
| strfilho | 773.750,00 | à vista | 03/03/26 | 09:32:57 |
| nobilis | 763.750,00 | à vista | 03/03/26 | 09:16:55 |
| strfilho | 753.750,00 | à vista | 02/03/26 | 21:36:28 |
| mk1234 | 753.750,00 | a prazo (10x) | 02/03/26 | 21:13:20 |
| strfilho | 743.750,00 | à vista | 02/03/26 | 20:31:06 |
| nobilis | 733.750,00 | à vista | 02/03/26 | 20:05:46 |
| jorgerocha29 | 723.750,00 | à vista | 02/03/26 | 15:49:02 |
| strfilho | 713.750,00 | à vista | 02/03/26 | 13:42:20 |
| strfilho | 713.750,00 | a prazo (20x) | 02/03/26 | 13:41:32 |
| jorgerocha29 | 703.750,00 | à vista | 02/03/26 | 11:35:59 |
| strfilho | 693.750,00 | à vista | 02/03/26 | 11:30:15 |
Acompanhe o Portalozk.com nas redes sociais:
Instagram: https://www.instagram.com/portalozk/
Facebook: https://twitter.com/portalozk
Twitter: https://twitter.com/portalozk
E-mail: portalozk1@gmail.com
Telefone: (22) 99877-3138