Os municípios produtores de petróleo recebem nesta quinta-feira (14) a quarta Participação Especial (PE) de 2025. Os dados constam no demonstrativo divulgado pela Superintendência de Petróleo, Gás, Ciência e Tecnologia de São João da Barra.
Campos aparece novamente no topo entre os municípios da região, com R$ 7.056.250,12 em novembro de 2025 — alta de 74,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esse crescimento expressivo mantém o município como o principal beneficiário da Participação Especial no Norte Fluminense.
São João da Barra alcançou R$ 1.197.917,56 em novembro de 2025. O valor tem um aumento de 56,9% na comparação anual e mantém o município entre os que mais crescem proporcionalmente no período. Apesar da queda no repasse total ao longo de 2024 e do início de 2025, o mês de novembro trouxe um aumento expressivo.
Entre todos os municípios, Carapebus registrou um dos maiores crescimentos percentuais, registrando R$ 56.061,62 em novembro de 2025, totalizando um aumento de 412,1%. Embora o valor absoluto ainda seja baixo diante de cidades maiores, a variação mostra melhoria significativa na receita do município.
Quissamã aparece na lista com R$ 146.751,35 em novembro de 2025, registrando alta de 8,7%. O município segue com repasses sólidos e sem oscilações bruscas.
| Município | Novembro/25 | Variação (%) |
|---|---|---|
| Armação de Búzios | R$ 60.394,62 | -95,5% |
| Arraial do Cabo | R$ 556.875,45 | -62,3% |
| Cabo Frio | R$ 384.512,57 | -91,5% |
| Campos dos Goytacazes | R$ 7.056.250,12 | +74,1% |
| Carapebus | R$ 56.061,62 | +412,1% |
| Guapimirim | — | — |
| Casimiro de Abreu | R$ 130.165,02 | -85,5% |
| Ilha Bela | R$ 18.217.361,89 | +2,9% |
| Macaé | R$ 1.766.508,16 | +249,8% |
| Magé | — | — |
| Marataízes | R$ 27.297.256,85 | +119,1% |
| Maricá | R$ 320.997.874,86 | -4,5% |
| Niterói | R$ 266.307.623,0 | -4,9% |
| Paraty | — | — |
| Piúma | R$ 233.438,18 | +119,1% |
| Presidente Kennedy | R$ 21.762.440,89 | +114,7% |
| Quissamã | R$ 146.751,35 | +8,7% |
| Rio das Ostras | R$ 2.593.743,45 | +68,1% |
| Rio de Janeiro | R$ 49.428.899,42 | -4,8% |
| Saquarema | — | — |
| São Gonçalo | — | 0% |
| São João da Barra | R$ 1.197.917,56 | +56,9% |
| São Sebastião | R$ 18.217.361,89 | +2,9% |
Acompanhe o Portalozk.com nas redes sociais:
Instagram: https://www.instagram.com/portalozk/
Facebook: https://twitter.com/portalozk
Twitter: https://twitter.com/portalozk
E-mail: portalozk1@gmail.com
Telefone: (22) 99877-3138